Cửa cuốn cao cấp và Bảng báo giá cập nhật Năm 2021
Cửa cuốn được hiểu đơn giản là cửa được đóng mở theo cơ chế cuốn và trải. Cửa cuốn đã giúp con người có những giải pháp tối ưu đối với các thiết kế mà những loại cửa khác không thể đáp ứng được. Cửa cuốn hiện nay được ứng dụng nhiều trong các thiết kế tại các cửa hàng, các gara để xe, ở các biệt thự, nhà ở…
Thiết kế cửa cuốn chuyên nghiệp cho sảnh văn phòng
1. BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN
Hiện nay Bach Group là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực sản xuất cửa nhôm kính, cửa cuốn, cửa kéo… đồng thời cũng chính là nhà phân phối của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Để khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn Bach Group gửi tới bảng báo giá các dòng cửa cuốn Mitadoor được sản xuất theo công nghệ Đài Loan và công nghệ Đức, cửa cuốn Khải Đức Thành có thương hiệu ALLUDOOR, cửa cuốn tấm liền công nghệ Úc…kèm theo đó là phụ kiện nhập khẩu chính hãng và phụ kiện nội được sản xuất bởi các đơn vị có tiếng trong nước có chất lượng cao.
T | Loại cửa cuốn | Mô tả cửa cuốn | Đơn giá | |
I. Cửa cuốn tấm liền Austdoor: (Cửa tự động và bán tự động) | VNĐ/M2 | |||
1 | Cửa cuốn tấm liền Serie1 | Được làm bằng thép hợp kim, nhập khẩu COLOBOND, độ dày 0.55mm, 5 màu. | 850.000 | |
2 | Cửa cuốn tấm liền Serie2 | Được làm bằng thép hợp kim. Nhập khẩu APEX, độ dày 0.52mm, có 4 màu. | 750.000 | |
3 | Cửa cuốn tấm liền Serie3 | Được làm bằng thép hợp kim, liên doanh, độ dày 0.50mm, có 2 màu | 650.000 | |
4 | Cửa cuốn tấm liền DoorTech | Được làm bằng thép hợp kim. Liên doanh, độ dày 0.48mm, có 2 màu | 550.000 | |
II. Cửa cuốn khe thoáng – Công nghệ Đức. | ||||
5 | Cửa cuốn khe thoáng A50i (màu be) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.3mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.550.000 | |
6 | Cửa cuốn khe thoáng A48i (màu ghí sáng) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.1mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.350.000 | |
7 | Cửa cuốn khe thoáng A49i (màu ghí tối) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 0.9mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.150.000 | |
III. Cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới (Siêu êm – Siêu thoáng) | ||||
8 | Cửa cuốn khe thoáng C70 (Siêu thoáng) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.2-2.3mm được thiết kế 2 lớp | 2.200.000 | |
9 | Cửa cuốn khe thoáng S50i (Siêu êm) | Được làm bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.2-1.3mm, được thiết kế 2 lớp. | 1.900.000 | |
10 | Cửa cuốn khe thoáng S51i (Siêu êm) | Đươc làm bằng nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.1mm được thiết kế 2 lớp | 1.600.000 | |
IV. Cửa cuốn khe thoáng xuyên sáng siêu thẩm mỹ. | ||||
11 | Cửa cuốn khe thoáng A50i-PC xuyên sáng | Đươc làm bằng nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.3mm được thiết kế 2 lớp. | 1.550.000 | |
12 | Cửa cuốn khe thoáng A48i-PC xuyên sáng | Được làm bằng nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.1mm được thiết kế 2 lớp | 1.350.000 | |
V. Động cơ DC dùng cho cửa cuốn tấm liền (chống sao chép mã). | ||||
13 | Động cơ ARG-P1 | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền <12m2 | 5.700.000 | |
14 | Động cơ ARG-P2 | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền >12m2 | 6.800.000 | |
15 | Động cơ DoorTech Austdoor ARD | Động cơ đồng trục DC dùng cho cửa cuốn tấm liền <12m2 | 4.800.000 | |
VI. Động cơ cửa cuốn AC dùng cho cửa cuốn khe thoáng (chống sao chép mã). | ||||
16 | Động cơ AK300kg (Lắp ráp trong nước) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 2 năm | 5.000.000 | |
17 | Động cơ AK500kg (Lắp ráp trong nước) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 2 năm | 5.400.000 | |
18 | Động cơ AH300kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 5 năm | 6.750.000 | |
19 | Động cơ AH500kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 5 năm | 7.800.000 | |
20 | Động cơ AH800kg (Nhập khẩu Đài Loan) | Động cơ dùng cho cửa cuốn khe thoáng dạng kéo xích, BH 5 năm | 15.500.000 | |
VII. Bộ lưu điện dùng cho cửa cuốn. | ||||
21 | Bộ lưu điện DC, AU-F7 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền, có diện tích <12m2 | 2.500.000 | |
22 | Bộ lưu điện DC, AU-F12 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền, có diện tích <12m2 | 3.400.000 | |
23 | Bộ lưu điện DC, AU-F500 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn khe thoáng, có diện tích <15m2 | 2.800.000 | |
24 | Bộ lưu điện DC, AU-F1000 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn khe thoáng, có diện tích >15m2 | 3.800.000 | |
25 | Bộ lưu điện AC, P1000 | Bộ lưu điện DC dùng cho mô tơ có công suốt 300kg | 3.600.000 | |
26 | Bộ lưu điện AC, P2000 | Bộ lưu điện DC dùng cho mô tơ có công suốt 500kg | 4.800.000 | |
2. CẤU TRÚC CỬA CUỐN CAO CẤP
Cửa cuốn nói chung đều được cấu tạo bởi 4 bộ phần:
- Bộ phận điều khiển cửa cuốn
- Motor cửa cuốn
- Thân cửa cuốn
- Các thiết bị ngoại vi khác như: Ray dẫn hướng, thanh đáy, Khóa, bộ lưu điện, ray dẫn hướng, lô cuốn…
Trên thị trường hiện nay cửa cuốn được cung cấp bởi nhiều đơn vị từ các sản phẩm nhập khẩu chính hàng, đến các sản phẩm trong nước sản xuất theo công nghệ của các nước nổi tiếng như Úc, Ý, Đức, Đài Loan…. Cửa cuốn được sản xuất ở hai dạng cửa motor và cửa kéo.
3. ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA CỬA CUỐN
3.1. An toàn cho người sử dụng
Đầu tiên phải khẳng định mỗi một vị trí thiết kế cửa đều nhằm mục đích đi lại và phân cách ranh giới giữa bên ngoài và bên trong và đảm bảo an toàn cho người sử dụng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Với sự phát triển của công nghệ nên cửa cuốn có nhiều tính năng hiện đại góp phần nâng cao an toàn như: cảm biến cháy, tự động bật đèn, cảm biến vật cản, điều khiển dễ dàng thông qua điện thoại,…
Mẫu thiết kế cửa cuốn hiện đại cho gara ô tô
3.2. Tính thẩm mỹ
Cấu tạo đóng mở cuốn chiếu của cửa cuốn giúp tiết kiệm diện tích cực hữu hiệu. Về tính thẩm mỹ, cửa cuốn được phủ lớp cách điện chống ô xi hóa nên độ bền cao, khó bị cong vênh, han rỉ. Độ cơ động đóng mở của các thanh nan giúp lưu thông không khí, hoặc khi đóng kín tránh bụi bẩn, và cách âm cực tốt. Khi mở hoàn toàn cửa tạo ra một khoảng không gian lớn và không phải vướng bận bản lề, hay thanh trụ điều này làm cho cửa cuốn được sử dụng nhiều trong cửa chính mặt bằng kinh doanh, hay cửa gara ô tô.
Cửa cuốn an toàn cho kho xưởng
3.3. Vận hành êm ái
+ Kết cấu cửa cuốn tầm liền giúp triệt tiêu tới 90% tiếng ồn khi hoạt động đóng mở cửa.
+ Với thiết kế có dây Polyuide chạy dài dọc thân cửa giúp giảm tối đa ma sát vận hành.
+ Cửa có thể mở ở chế độ dùng động cơ hoặc mở bằng tay nhẹ nhàng và êm ái.
3.4. Dễ dàng sử dụng
+ Cửa cuốn tấm liền Austdoor dử dụng thuận tiện nhờ bộ điều khiển từ xa.
+ Tốc độ mở cửa nhanh đạt tới 3÷5cm/s, giảm thiểu thời gian chờ đợi.
+ Có thể đóng mở cửa bằng tay dễ dàng nhờ hệ lò xo trợ lực trong hệ trục cuốn.
+ Cửa thiết kế có gioăng cao su lắp trên thanh đáy ngăn bụi, nước vào nhà.
Để biết được loại cửa cuốn nào phù hợp với công trình của mình, khách hàng có thể liên hệ Bach Group để được tư vấn chi tiết. Bach Group cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng chất lượng cao, được thi công bởi đội ngũ nhân sự lành nghề, tâm huyết, và chế được bảo hành cực tốt.